| 品种 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
| WTI | 92.56 | ↓0.25 | 5.17 |
| 布伦特 | 107.49 | ↓2.26 | 5.17 |
| OPEC | 108.7 | ↑0.59 | 5.17 |
旗下网站:大宗资讯 | 富宝钢铁网 | 富宝有色网 | 不锈钢网 | 铁合金网 | 小金属网 | 稀土网 | 新材料网 | 塑料网 | 纸网 | 期货网
网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 广告合作 | 隐私声明 | 企业文化 | 诚聘英才 | 站点地图 | 帮助中心
沪ICP备05050653号 增值电信业务经营许可证沪B2-20120013
全国免费服务热线: 400-886-0990
富宝资讯版权所有 Copyright ©1997-2012
